球队
球员
积分榜
1V指
显示所有统计数据
1 | San Jose Earthquakes | 640 |
2 | Philadelphia Union | 613 |
3 | New York Red Bulls | 545 |
4 | Colorado Rapids | 532 |
5 | New York City FC | 532 |
6 | FC Cincinnati | 524 |
7 | Sporting Kansas City | 524 |
8 | D.C. United | 516 |
9 | Minnesota United FC | 515 |
10 | Portland Timbers | 513 |
11 | CF Montréal | 506 |
12 | Toronto FC | 505 |
13 | Los Angeles FC | 496 |
14 | Real Salt Lake City | 492 |
15 | Orlando City SC | 488 |
16 | Nashville SC | 488 |
17 | Charlotte FC | 467 |
18 | FC Dallas | 466 |
19 | Seattle Sounders FC | 460 |
20 | Columbus Crew | 452 |
积分榜
1V指
流行
积分榜
1vs1 指数
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats