球队
球员
显示所有统计数据
1 | Philadelphia Union | 454 |
2 | San Jose Earthquakes | 441 |
3 | FC Cincinnati | 427 |
4 | Nashville SC | 406 |
5 | New York Red Bulls | 399 |
6 | Colorado Rapids | 392 |
7 | New York City FC | 387 |
8 | Sporting Kansas City | 382 |
9 | Minnesota United FC | 382 |
10 | Toronto FC | 376 |
11 | Real Salt Lake City | 373 |
12 | Los Angeles FC | 359 |
13 | D.C. United | 354 |
14 | Orlando City SC | 350 |
15 | Seattle Sounders FC | 348 |
16 | Chicago Fire FC | 346 |
17 | CF Montréal | 345 |
18 | Portland Timbers | 345 |
19 | Atlanta United FC | 337 |
20 | FC Dallas | 323 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats