球队
球员
积分榜
1V指
显示所有统计数据
1 | San Jose Earthquakes | 182 |
2 | Columbus Crew | 178 |
3 | Vancouver Whitecaps FC | 174 |
4 | D.C. United | 171 |
5 | Philadelphia Union | 168 |
6 | Minnesota United FC | 167 |
7 | San Diego FC | 166 |
8 | Nashville SC | 165 |
9 | Seattle Sounders FC | 159 |
10 | Atlanta United FC | 151 |
11 | Austin FC | 151 |
12 | Houston Dynamo FC | 148 |
13 | Colorado Rapids | 147 |
14 | Orlando City SC | 140 |
15 | New York City FC | 139 |
16 | Sporting Kansas City | 139 |
17 | St. Louis CITY SC | 135 |
18 | Los Angeles Galaxy | 130 |
19 | CF Montréal | 129 |
20 | FC Dallas | 126 |
积分榜
1V指
流行
积分榜
1vs1 指数
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats