球队
球员
显示所有统计数据
1 | Flamengo Rio de Janeiro | 1113 |
2 | FC Santos | 813 |
3 | Corinthians São Paulo | 807 |
4 | Clube Atlético Mineiro | 793 |
5 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 777 |
6 | Esporte Clube Vitória | 757 |
7 | Fluminense Rio de Janeiro | 754 |
8 | EC Bahia | 749 |
9 | SC Internacional Porto Alegre | 725 |
10 | Red Bull Bragantino | 720 |
11 | Botafogo Rio de Janeiro | 659 |
12 | Mirassol FC (SP) | 636 |
13 | Fortaleza Esporte Clube | 617 |
14 | FC São Paulo | 611 |
15 | SE Palmeiras São Paulo | 603 |
16 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 558 |
17 | Sport Recife | 556 |
18 | Grêmio Porto Alegre | 513 |
19 | EC Juventude | 512 |
20 | Ceará SC | 468 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats