球队
球员
显示所有统计数据
1 | Sport Recife | 647 |
2 | Fortaleza Esporte Clube | 621 |
3 | Red Bull Bragantino | 608 |
4 | Grêmio Porto Alegre | 604 |
5 | SE Palmeiras São Paulo | 603 |
6 | FC São Paulo | 600 |
7 | Ceará SC | 597 |
8 | EC Juventude | 594 |
9 | FC Santos | 592 |
10 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 589 |
11 | Esporte Clube Vitória | 568 |
12 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 563 |
13 | Botafogo Rio de Janeiro | 560 |
14 | SC Internacional Porto Alegre | 549 |
15 | Fluminense Rio de Janeiro | 521 |
16 | Corinthians São Paulo | 512 |
17 | EC Bahia | 511 |
18 | Mirassol FC (SP) | 472 |
19 | Clube Atlético Mineiro | 465 |
20 | Flamengo Rio de Janeiro | 452 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats