球队
球员
显示所有统计数据
1 | Esporte Clube Vitória | 232 |
2 | Grêmio Porto Alegre | 228 |
3 | Ceará SC | 224 |
4 | Red Bull Bragantino | 218 |
5 | Botafogo Rio de Janeiro | 211 |
6 | Fortaleza Esporte Clube | 209 |
7 | FC São Paulo | 207 |
8 | FC Santos | 206 |
9 | SE Palmeiras São Paulo | 206 |
10 | Fluminense Rio de Janeiro | 202 |
11 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 202 |
12 | EC Bahia | 197 |
13 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 190 |
14 | EC Juventude | 182 |
15 | Mirassol FC (SP) | 175 |
16 | Clube Atlético Mineiro | 153 |
17 | SC Internacional Porto Alegre | 151 |
18 | Corinthians São Paulo | 143 |
19 | Sport Recife | 130 |
20 | Flamengo Rio de Janeiro | 115 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats