球队
球员
显示所有统计数据
1 | Clube Atlético Mineiro | 110 |
2 | Flamengo Rio de Janeiro | 86 |
3 | Red Bull Bragantino | 83 |
4 | Esporte Clube Vitória | 76 |
5 | Botafogo Rio de Janeiro | 75 |
6 | Mirassol FC (SP) | 73 |
7 | SC Internacional Porto Alegre | 71 |
8 | Sport Recife | 65 |
9 | EC Bahia | 65 |
10 | FC São Paulo | 63 |
11 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 61 |
12 | Grêmio Porto Alegre | 60 |
13 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 59 |
14 | SE Palmeiras São Paulo | 58 |
15 | FC Santos | 56 |
16 | Fortaleza Esporte Clube | 56 |
17 | Fluminense Rio de Janeiro | 55 |
18 | Corinthians São Paulo | 54 |
19 | EC Juventude | 49 |
20 | Ceará SC | 46 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats