球队
球员
显示所有统计数据
1 | EC Bahia | 303 |
2 | Botafogo Rio de Janeiro | 260 |
3 | Fluminense Rio de Janeiro | 257 |
4 | Corinthians São Paulo | 243 |
5 | Flamengo Rio de Janeiro | 239 |
6 | EC Juventude | 237 |
7 | Mirassol FC (SP) | 233 |
8 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 222 |
9 | FC São Paulo | 220 |
10 | Esporte Clube Vitória | 214 |
11 | FC Santos | 211 |
12 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 211 |
13 | Red Bull Bragantino | 204 |
14 | Clube Atlético Mineiro | 199 |
15 | Sport Recife | 199 |
16 | SC Internacional Porto Alegre | 196 |
17 | Grêmio Porto Alegre | 191 |
18 | SE Palmeiras São Paulo | 182 |
19 | Ceará SC | 171 |
20 | Fortaleza Esporte Clube | 149 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats