球队
球员
显示所有统计数据
1 | FC Santos | 50 |
2 | Flamengo Rio de Janeiro | 48 |
3 | Clube Atlético Mineiro | 43 |
4 | Sport Recife | 41 |
5 | Botafogo Rio de Janeiro | 38 |
6 | SE Palmeiras São Paulo | 36 |
7 | Red Bull Bragantino | 36 |
8 | Fluminense Rio de Janeiro | 32 |
9 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 31 |
10 | EC Bahia | 30 |
11 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 29 |
12 | Ceará SC | 29 |
13 | Esporte Clube Vitória | 28 |
14 | FC São Paulo | 27 |
15 | Grêmio Porto Alegre | 27 |
16 | EC Juventude | 27 |
17 | Mirassol FC (SP) | 26 |
18 | SC Internacional Porto Alegre | 23 |
19 | Corinthians São Paulo | 23 |
20 | Fortaleza Esporte Clube | 22 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats