球队
球员
显示所有统计数据
1 | Botafogo Rio de Janeiro | 60 |
2 | Corinthians São Paulo | 56 |
3 | Vasco da Gama Rio de Janeiro | 55 |
4 | FC Santos | 55 |
5 | Red Bull Bragantino | 54 |
6 | Flamengo Rio de Janeiro | 54 |
7 | EC Juventude | 53 |
8 | Fortaleza Esporte Clube | 53 |
9 | SC Internacional Porto Alegre | 53 |
10 | Mirassol FC (SP) | 52 |
11 | Grêmio Porto Alegre | 51 |
12 | Fluminense Rio de Janeiro | 51 |
13 | EC Cruzeiro Belo Horizonte | 49 |
14 | Clube Atlético Mineiro | 49 |
15 | SE Palmeiras São Paulo | 47 |
16 | FC São Paulo | 46 |
17 | EC Bahia | 44 |
18 | Esporte Clube Vitória | 43 |
19 | Sport Recife | 42 |
20 | Ceará SC | 39 |
流行
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats