LOSC Lille vs. Juventus Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de LOSC Lille e Juventus, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
54.04 | Xg total | 52.22 |
54.04 | Xg total | 52.22 |
1.51 | Xg em remates de longa distância | 2.94 |
8.36 | Xg em remates com a cabeça | 6.96 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
1.08 | Rácio de Xg | 1.04 |
45.89 | Xg em jogo aberto | 47.7 |
8.15 | Xg em bolas paradas | 4.52 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.11 |
37.53 | Xg em remates com os pés | 40.74 |
-4.04 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -2.22 |
-3.36 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -3.96 |
-1.01 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.1 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.62 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.06 |
-1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -5.9 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de LOSC Lille e Juventus e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de LOSC Lille vs Juventus
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de LOSC Lille vs Juventus na Ligue 1 / Serie A na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
83.93 | Índice 1vs1 | 82.65 |
84.16 | índice 1vs1 defensivo | 86.28 |
72.41 | Índice 1vs1 ofensivo | 68.02 |
123.81 | Intervenções ofensivas | 115.46 |
Gols e Assistências
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
50 | Golos | 53 |
39 | Assistências | 43 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
5 | Golos marcados de cabeça | 3 |
6 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
38 | Golos marcados com os pés | 42 |
277 | Remates à baliza | 320 |
10.27 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.39 |
Objetivos e Gols Sofridos
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 32 |
7 | Golos de cabeça concedidos | 10 |
21 | Golos de pé concedidos | 17 |
208 | Remates à baliza concedidos | 231 |
1 | Golos concedidos por 90 minutos | 0.91 |
Progressão de passe e bola
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
6507 | Eficácia na construção de jogo | 6855 |
4956 | Sentido do espaço | 5207 |
12662 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 14088 |
302 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 253 |
239 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 242 |
476 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 506 |
82 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 53 |
1007 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1123 |
2910 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3657 |
8306 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8902 |
3170 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3099 |
161 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 136 |
3157 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3481 |
2681 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2434 |
4056 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4052 |
2678 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3083 |
2982 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3867 |
2340 | Lançamento de ataques perigosos | 2150 |
92.34 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.3 |
70.23 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 73.55 |
90.49 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.2 |
64.06 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 46.9 |
47.61 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.92 |
72.19 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.71 |
83.89 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 86.37 |
88.89 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 89.23 |
79.61 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 81.27 |
51.11 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 48.06 |
81.97 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.86 |
85.94 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.02 |
85.25 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.4 |
85.76 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 85.73 |
81.64 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 84.2 |
Contatos com a bola e fases de jogo
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
11508 | Controlos ofensivos em posse de bola | 13240 |
2762 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2624 |
807 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 607 |
1077 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1160 |
1438 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1445 |
1124 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1010 |
705 | Controlos defensivos em bolas paradas | 777 |
713 | Controlos defensivos em segundas bolas | 836 |
1512 | Total de controlos em bolas paradas | 1384 |
1790 | Total de controlos em segundas bolas | 1996 |
Perdas de bola
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
287 | Perdas de bola críticas | 299 |
1051 | Perdas de bola em passes curtos | 1011 |
128 | Perdas de bola em passes em profundidade | 91 |
263 | Perdas de bola em alívios com os pés | 309 |
476 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 463 |
50 | Perdas de bola em lançamentos | 55 |
46 | Perdas de bola em cantos | 60 |
388 | Perdas de bola na própria área | 443 |
559 | Perdas de bola no primeiro terço | 577 |
1038 | Perdas de bola no segundo terço | 1074 |
812 | Perdas de bola no último terço | 714 |
154 | Perdas de bola na área adversária | 147 |
2951 | Total de perdas de bola | 2955 |
Recuperação da bola
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
3962 | Total de recuperações de bola | 4041 |
282 | Total de recuperações na própria área | 278 |
908 | Total de recuperações no primeiro terço | 1057 |
1505 | Total de recuperações no segundo terço | 1501 |
618 | Total de recuperações no último terço | 567 |
121 | Total de recuperações de bola na área adversária | 125 |
Defensivo
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
919 | Total de duelos no solo ganhos | 1076 |
916 | Total de duelos no solo perdidos | 886 |
293 | Total de duelos aéreos ganhos | 359 |
250 | Total de duelos aéreos perdidos | 341 |
891 | Interceções | 923 |
553 | Duelos no solo | 565 |
813 | Jogo de cabeça defensivo | 768 |
478 | Bloqueios | 515 |
1835 | Desarmes | 1962 |
554 | Alívios com os pés | 606 |
1835 | Total de duelos no solo | 1962 |
50.08 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 54.84 |
49.92 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 45.16 |
543 | Total de duelos aéreos | 700 |
53.96 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 51.29 |
46.04 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.71 |
727.5 | Estabilidade defensiva | 961.6 |
Dribbles
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
1331 | Dribbles progressivos | 1389 |
13591 | Total de dribbles | 14935 |
12832 | Dribles bem-sucedidos | 14207 |
Ações de eliminação e arremesso.
LOSC Lille | Model | Juventus |
---|---|---|
517 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 562 |
1284 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1572 |
3018 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3172 |
1367 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1239 |
880 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1058 |
2945 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3257 |
1853 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1703 |
487 | Número de ações ofensivas na área adversária | 447 |
1551 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1472 |
978 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 879 |
1320 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1394 |
1008 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1140 |
1440 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1740 |
713 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 890 |
2361 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2634 |
1412 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1241 |
376 | Número de receções ofensivas na área adversária | 332 |
Comentários (0)