Miglior giocatore con il valore Totale passaggi riusciti per passaggio basso più alto in 2024: in cima
Per 90
Classifica | Calciatore | Club | Totale passaggi riusciti per passaggio basso |
---|---|---|---|
301 | J. Scally | BMG | |
302 | O. El Hilali | ESP | |
303 | S. Gómez | SOC | |
304 | J. Sanchez | VAL | |
305 | D. last117 | FIO | |
| |||
306 | -. Bryan Gil | GIR | |
307 | F. Sacko | MPL | |
308 | B. Chardonnet | BRE | |
309 | A. Pedrosa | SEV | |
310 | E. Royal | ACM | |
311 | M. Friedl | SVW | |
312 | R. de Paul | ATM | |
313 | C. Nörgaard | BRE | |
314 | L. Østigård | REN | |
315 | M. Guéhi | CRY | |
316 | A. Sangante | LEH | |
317 | P. Joly | AUX | |
318 | K. Gaspar | USL | |
319 | J. Brandt | DOR | |
320 | M. Morlanes | MAL | |
Confrontati
Confrontati con i migliori giocatori in Europa o con i tuoi amici e confronta le statistiche.
You
0
Harry Kane
92