Joueur avec la plus grande valeur Passes réussies dans le dernier tiers du terrain en 2024: Est en Tête
Par 90
Rang | Joueur | Club | Passes réussies dans le dernier tiers du terrain |
---|---|---|---|
221 | K. Yıldız | JUV | |
222 | P. Barrios | ATM | |
223 | M. Casadó | FCB | |
224 | O. Duda | HEL | |
225 | J. Veltman | BRH | |
| |||
226 | A. Traoré | FUL | |
227 | E. Rexhbecaj | AUG | |
228 | M. Simon | NAN | |
229 | K. Akpoguma | TSG | |
230 | J. last104 | CLV | |
231 | F. Medina | LEN | |
232 | D. Kamada | CRY | |
233 | W. Smallbone | SOU | |
234 | D. Kulusevski | TOT | |
235 | L. Milla | GET | |
236 | R. Aït-Nouri | WLV | |
237 | J. Paul van Hecke | BRH | |
238 | A. Semenyo | BOU | |
239 | A. Moleiro | LPA | |
240 | A. Güler | MAD | |
Compare-toi
Compare-toi aux meilleurs joueurs en Europe ou à tes amis et comparez les statistiques.
You
0
Harry Kane
92