Joueur avec la plus grande valeur Contrôles défensifs en phase de Possession Adverse en 2024: Est en Tête
Par 90
Rang | Joueur | Club | Contrôles défensifs en phase de Possession Adverse |
---|---|---|---|
801 | R. Inzunza | TIJ | |
802 | G. Valenzuela | CIN | |
803 | f. last65 | CRU | |
804 | A. Ruediger | MAD | |
805 | I. Martínez | FCB | |
| |||
806 | L. Moura | SPA | |
807 | W. Faes | LEI | |
808 | f. last19 | CAM | |
809 | B. Smith | HOU | |
810 | f. last31 | CFA | |
811 | f. last50 | ECV | |
812 | f. last80 | RBB | |
813 | E. Stum | BAH | |
814 | F. Lértora | QUE | |
815 | M. Zaracho | CAM | |
816 | B. Vázquez | QUE | |
817 | J. Carranza | PHI | |
818 | B. Bronico | CHA | |
819 | L. Blessing | HOU | |
820 | C. Gasper | CHI | |
Compare-toi
Compare-toi aux meilleurs joueurs en Europe ou à tes amis et comparez les statistiques.
You
0
Harry Kane
92