Mejor jugador con el valor de Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo más alto en 2024: no topo
Por 90
Clasificación | Jugador | Club | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo |
---|---|---|---|
281 | L. Fernando | GOI | |
282 | M. Trauco | CRI | |
283 | J. Rodríguez | POR | |
284 | f. last293 | DEP | |
285 | S. Tanasijevic | NYC | |
| |||
286 | J. Uronen | CHA | |
287 | G. Osho | AUX | |
288 | A. Pellegrino | SJE | |
289 | K. Smith | ORL | |
290 | L. Flach | PHI | |
291 | f. last306 | CAM | |
292 | G. Romão | GOI | |
293 | Y. Kubo | CIN | |
294 | J. Pacheco | SOC | |
295 | F. Jonatan | FOR | |
296 | L. Colwill | CHE | |
297 | L. Kal | GOI | |
298 | F. Cristaldo | GRE | |
299 | E. Forsberg | NRB | |
300 | M. Chanot | LA | |
Compárate.
¡Compara tu desempeño con los mejores jugadores de Europa o con tus amigos y compara estadísticas!
You
0
Harry Kane
92