Mejor jugador con el valor de Toques ofensivos en el área contraria más alto en 2024: no topo
Por 90
Clasificación | Jugador | Club | Toques ofensivos en el área contraria |
---|---|---|---|
141 | J. Osorio | TOR | |
142 | R. Taylor | INT | |
143 | A. Muyl | NAS | |
144 | I. Jesus | BOT | |
145 | D. Luna | RSL | |
| |||
146 | K. Kelsy | CIN | |
147 | E. Thommy | SKC | |
148 | R. Borré | SCI | |
149 | M. Cóccaro | CFM | |
150 | L. Abada | CHA | |
151 | M. Longstaff | TOR | |
152 | J. Marshall-Rutty | TOR | |
153 | B. Gutiérrez | CHI | |
154 | O. Vargas | SEA | |
155 | H. Herrera | HOU | |
156 | C. Pavón | GRE | |
157 | T. Totland | STL | |
158 | O. Fernandez | COL | |
159 | A. Carrasquilla | HOU | |
160 | P. Raul | CPR | |
Compárate.
¡Compara tu desempeño con los mejores jugadores de Europa o con tus amigos y compara estadísticas!
You
0
Harry Kane
92