Clasificación de los jugadores 2024: Shavy Babicka No topo
Clasificación | Jugador | Club | Índice 1vs1 |
---|---|---|---|
741 | A. Prass | TSG | |
742 | L. Torró | OSA | |
743 | L. Netz | BMG | |
744 | E. Valeri | PAR | |
745 | J. Scally | BMG | |
| |||
746 | I. Cardona | ESP | |
747 | K. Pérez | VAL | |
748 | B. Zaragoza | OSA | |
749 | M. Caqueret | LYO | |
750 | N. Zalewski | ROM | |
751 | L. Holtby | HOL | |
752 | A. Karazor | S04 | |
753 | A. Embarba | RAY | |
754 | C. Özkacar | VAL | |
755 | F. Porath | HOL | |
756 | F. Mendy | MAD | |
757 | S. Chukwueze | ACM | |
758 | M. Gila | LAZ | |
759 | K. Thuram-Ulien | JUV | |
760 | N. Rovella | LAZ | |
Compárate.
¡Compara tu desempeño con los mejores jugadores de Europa o con tus amigos y compara estadísticas!
You
0
Harry Kane
92